Image

Présentation du diocèse

Les résultats scolaires de la Direction diocésaine de Dédougou

RESULTATS DU BACCALAUREAT

RESULTATS STATISTIQUES DU BAC A DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLES PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
SAINT GABRIEL 16 17 33 16 16 32 100,00 94,12 96,97
MARIA ROSA MOLAS  0 38 38 0 33 33 #DIV/0! 86,84 86,84
SACRE CŒUR DE TOMA 17 32 49 11 24 35 64,71 75,00 71,43
TOTAL 33 87 120 27 73 100 81,82 83,91 83,33
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC D DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLES PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
SAINT GABRIEL 59 44 103 46 35 81 77,97 79,55 78,64
MARIA ROSA MOLAS  0 32 32 0 14 14 #DIV/0! 43,75 43,75
TOTAL 59 76 135 46 49 95 77,97 64,47 70,37

RESULTATS DU BEPC

ELEMENTS ECOLES     
BEPC SESSION 2022
SEMINAIRE SAINT PAUL TIONKUY MGR ZEPHYRIN TOE TOUGAN N D ANNONCIATION TOUGAN SAINTE CECILE DE DEDOUGOU SAINT GABRIEL DE DEDOUGOU MARIS ROSA MOLAS DEDOUGOU           SACRE CŒUR DE TOMA N D CONSOLATION DE SAFANE TOTAL DEDOUGOU
NOMBRE DE GARCONS PRESENTES 18 27 12 14 31             48 9 159
NOMBRE DE FILLES PRESENTEES 0 27 21 25 46 53           95 17 284
NOMBRE TOTAL DES CANDIDANTS PRESENTES 18 54 33 39 77 53           143 26 443
NOMBRE DE GARCONS ADMIS 18 8 12 14 29 0           28 4 113
NOMBRE DE FILLES ADMISES 0 14 20 22 42 43           58 10 209
NOMBRE TOTAL D ADMIS 18 22 32 36 71 43           86 14 322
POURCENTAGE DE SUCCES GARCONS 100,00 29,63 100 100 93,5483871 #DIV/0!           58,33 44,44 71,07
POURCENTAGE DE SUCCES FILLES #DIV/0! 51,85 95,24 88 91,30 81,13           61,05 58,82 73,59
POUCENTAGE TOTAL 100,00 40,74 96,96969697 92,31 92,21 81,13           60,14 53,85 72,69
                             
                                                           CEP SESSION 2022
  Sainte Cécile N D CONSOLATION SAFANE MERE THERESA 2 TOMA N D ANNONCIATION TOUGOU EMILE DECAESTECKER A EMILE DECAESTECKER B HENRI FEDER SAINT BENOIT BOROMO MERE THERESA 1 TOM SAINTE THERESE HOUNDE CENTRE PROMOTION SOCIAL STE BERNADETTE JEAN BAPTISTE GUILLAUMA TOTAL CEP DEDOUGOU
NOMBRE DE GARCONS PRESENTES 26 25 17 16 20 32 31 26 14 28 0 28 17 280
NOMBRE DE FILLES PRESENTEES 28 26 16 14 31 18 36 27 10 28 18 24 22 298
NOMBRE TOTAL DES CANDIDANTS PRESENTES 54 51 33 30 51 50 67 53 24 56 18 52 39 578
NOMBRE DE GARCONS ADMIS 26 25 17 16 20 31 31 25 13 26 0 24 11 265
NOMBRE DE FILLES ADMISES 28 26 16 14 31 18 34 26 10 26 16 19 17 281
NOMBRE TOTAL D ADMIS 54 51 33 30 51 49 65 51 23 52 16 43 28 546
POURCENTAGE DE SUCCES GARCONS 100,00 100,00 100 100 100 96,88 100,00 96,15 92,86 92,86 #DIV/0! 85,71 64,71 94,64
POURCENTAGE DE SUCCES FILLES 100,00 100,00 100 100 100 100,00 94,44 96,30 100,00 92,86 88,89 79,17 77,27 94,30
POUCENTAGE TOTAL 100,00 100,00 100 100 100 98,00 97,01 96,23 95,83 92,86 88,89 82,69 71,79 94,46
                             

RESULTATS STATISTIQUES DU BAC A DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLES PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
SAINT GABRIEL 16 17 33 16 16 32 100,00 94,12 96,97
MARIA ROSA MOLAS  0 38 38 0 33 33 #DIV/0! 86,84 86,84
SACRE CŒUR DE TOMA 17 32 49 11 24 35 64,71 75,00 71,43
  33 87 120 27 73 100 81,82 83,91 83,33
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC D DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLES PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
SAINT GABRIEL 59 44 103 46 35 81 77,97 79,55 78,64
MARIA ROSA MOLAS  0 32 32 0 14 14 #DIV/0! 43,75 43,75
  59 76 135 46 49 95 77,97 64,47 70,37