Image

Présentation du diocèse

Les résultats scolaires de la Direction diocésaine de Ouagadougou

Résultats de l' examen du BEPC - Session 2022
                           
                           
Etablissements Inscrits Présents Admis Pourcentage
G F Total G F Total G F Total G F Total
1 Juvénat Saint Camille Garçons 41 0 41 41 0 41 41 0 41 100,00% 0,00% 100,00%
2 Juvénat des Filles Saint Camille  0 69 69 0 69 69 69 0 69 #DIV/0! 0,00% 100,00%
3 Petit Séminaire de Pabré 38 0 38 38 0 38 38 0 38 100,00% 0,00% 100,00%
4 Juvénat St Joseph de Sâaba 26 0 26 26 0 26 26 0 26 100,00% #DIV/0! 100,00%
5 Lycée Marie Immaculée 41 43 84 41 43 84 41 43 84 100,00% 100,00% 100,00%
6 Collège Marie Poussepin de Dassasgho 18 26 44 18 26 44 18 26 44 100,00% 100,00% 100,00%
7 Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle 72 66 138 72 66 138 72 66 138 100,00% 100,00% 100,00%
8 Collège Notre Dame de l'Annonciation 38 69 107 38 69 107 38 69 107 100,00% 100,00% 100,00%
9 Collège Notre Dame de l'Espérance 82 98 180 82 98 180 82 97 179 100,00% 98,98% 99,44%
10 Collège Gabriel Taborin 79 80 159 79 80 159 78 80 158 98,73% 100,00% 99,37%
11 La salle Badenya 60 82 142 60 82 142 59 82 141 98,33% 100,00% 99,30%
12 Complexe Scolaire Sainte Famille de Pissy 70 63 133 70 63 133 69 62 131 98,57% 98,41% 98,50%
13 Collège Notre Dame de
Kolg-Naaba
0 131 131 0 131 131 0 129 129 #DIV/0! 98,47% 98,47%
14 Lycée N. D. des Victoires 22 37 59 22 37 59 21 37 58 95,45% 100,00% 98,31%
15  Collège Mgr André DUPONT 63 76 139 63 76 139 61 74 135 96,83% 97,37% 97,12%
16 Collège Saint Paul de Gilungu 14 14 28 14 14 28 13 14 27 92,86% 100,00% 96,43%
17 Collège Gira Imana 66 86 152 66 86 152 65 81 146 98,48% 94,19% 96,05%
18 Groupe Scolaire Saint Viateur  93 99 192 93 99 192 85 98 183 91,40% 98,99% 95,31%
19 Collège de Dapoya 23 37 60 23 37 60 23 34 57 100,00% 91,89% 95,00%
20 Complexe Bon Pasteur 12 5 17 12 5 17 12 4 16 100,00% 80,00% 94,12%
Etablissements Inscrits Présents Admis Pourcentage
G F Total G F Total G F Total G F Total
21 Collège Sainte Marie Eugénie 22 28 50 22 28 50 21 25 46 95,45% 89,29% 92,00%
22 Aspirat Sainte Maria Goretti 0 37 37 0 37 37 0 34 34 #DIV/0! 91,89% 91,89%
23 Collège Wend-Manegda 53 50 103 53 50 103 48 46 94 90,57% 92,00% 91,26%
24 Lycée Privé Pierre Joseph de Clorivère 53 48 101 53 48 101 50 41 91 94,34% 85,42% 90,10%
25 Lycée Saint Joseph de Sâaba 57 64 121 57 64 121 49 52 101 85,96% 81,25% 83,47%
26 Collège Marie Poussepin de Lougsi 19 32 51 19 32 51 16 26 42 84,21% 81,25% 82,35%
27 Lycée Privé Saint Dominique de Guzman 16 26 42 16 26 42 15 18 33 93,75% 69,23% 78,57%
Total 1078 1366 2444 1078 1366 2444 1110 1238 2348 102,97% 90,63% 96,07%

 

 

Résultats de l'examen du CEP session 2022
                           
                           
Ecoles Inscrits Présents Admis Pourcentage
G F Total G F Total G F Total G F Total
1 Sainte Anne de Saaba 31 24 55 31 24 55 31 24 55 100,00% 100,00% 100,00%
2 Saints Anges 29 23 52 29 23 52 29 23 52 100,00% 100,00% 100,00%
3 Saints Innocents 24 18 42 24 18 42 24 18 42 100,00% 100,00% 100,00%
4 Sainte Ursule  29 25 54 29 25 54 29 25 54 100,00% 100,00% 100,00%
5 Apôtres du Sacré-Cœur 19 19 38 19 19 38 19 19 38 100,00% 100,00% 100,00%
6 Sainte Famille de Pissy 32 22 54 32 22 54 32 22 54 100,00% 100,00% 100,00%
7 N.D. de la Divine Providence 22 34 56 22 34 56 22 34 56 100,00% 100,00% 100,00%
8 Marie Poussepin 19 31 50 19 31 50 19 31 50 100,00% 100,00% 100,00%
9 Marie Immaculée A 25 27 52 25 27 52 25 27 52 100,00% 100,00% 100,00%
10 Ste Angèle  25 25 50 25 25 50 25 25 50 100,00% 100,00% 100,00%
11 Saint Joseph de Pabré 10 18 28 10 18 28 10 18 28 100,00% 100,00% 100,00%
12 N. D. de la Providence 30 23 53 30 23 53 30 23 53 100,00% 100,00% 100,00%
13 Gira Imana B 20 33 53 20 33 53 20 33 53 100,00% 100,00% 100,00%
14 Cathédrale A 13 25 38 13 25 38 13 25 38 100,00% 100,00% 100,00%
15 N.D. de l'Espérance B 35 24 59 35 24 59 34 24 58 97,14% 100,00% 98,31%
16 N.D. de l'Annonciation 23 31 54 23 31 54 22 31 53 95,65% 100,00% 98,15%
17 Marie Immaculée B 28 24 52 28 24 52 28 23 51 100,00% 95,83% 98,08%
18 la Salle Badenya   A 21 29 50 21 29 50 20 29 49 95,24% 100,00% 98,00%
19 Sainte Marie Eugénie 16 31 47 16 31 47 15 31 46 93,75% 100,00% 97,87%
20 Petite Hélène 16 23 39 16 23 39 15 23 38 93,75% 100,00% 97,44%
21 Kolg-Naaba B 17 20 37 17 20 37 16 20 36 94,12% 100,00% 97,30%
22 Carmen Kisito 19 13 32 19 13 32 18 13 31 94,74% 100,00% 96,88%
23 Sainte Thérèse de Loumbila 30 26 56 30 26 56 29 25 54 96,67% 96,15% 96,43%
24 Saint Paul de Gilungu A 31 25 56 31 25 56 30 24 54 96,77% 96,00% 96,43%
25 Gira Imana A 29 25 54 29 25 54 28 24 52 96,55% 96,00% 96,30%
26 La Salle  Badenya  B 27 19 46 27 19 46 26 18 44 96,30% 94,74% 95,65%
27 Sainte Thérèse de Ouidi 12 20 32 12 20 32 11 19 30 91,67% 95,00% 93,75%
28 Tampouy A 22 22 44 22 22 44 21 20 41 95,45% 90,91% 93,18%
29 N.D. de l'Espérance A  41 27 68 41 27 68 38 25 63 92,68% 92,59% 92,65%
30 Saint Viateur  33 19 52 33 19 52 30 18 48 90,91% 94,74% 92,31%
Ecoles Inscrits Présents Admis Pourcentage
G F Total G F Total G F Total G F Total
31 Cathédrale B 13 22 35 13 22 35 12 19 31 92,31% 86,36% 88,57%
32 Norghin A 18 25 43 18 25 43 14 24 38 77,78% 96,00% 88,37%
33 Saint Joseph de Sâaba 28 33 61 28 33 61 26 27 53 92,86% 81,82% 86,89%
34 Kolg-Naaba A 30 18 48 30 18 48 27 14 41 90,00% 77,78% 85,42%
35 Tampouy B 20 13 33 20 13 33 19 9 28 95,00% 69,23% 84,85%
36  Jeanne Fontbonne 19 29 48 19 29 48 18 22 40 94,74% 75,86% 83,33%
37 Effata Ludovic Pavoni * 9 9 18 9 9 18 8 7 15 88,89% 77,78% 83,33%
38 Norghin B 22 24 46 22 24 46 17 19 36 77,27% 79,17% 78,26%
39 Ste Scholastique de koubri 18 16 34 18 16 34 11 14 25 92,86% 70,59% 73,53%
40 Saint Michel de Dassuri 17 16 33 17 16 33 10 13 23 58,82% 81,25% 69,70%
TOTAL 922 930 1852 922 930 1852 871 882 1753 94,47% 94,84% 94,65%


RESULTATS STATISTIQUES DU BAC SERIE A DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
PETIT SEMINAIRE DE PABRE 12 0 12 12 0 12 100,00 #DIV/0! 100,00
SAINTE FAMILLE DE PISSY 11 31 42 11 31 42 100,00 100,00 100,00
LYCEE PRIVE PIERRE JOSEPH DE CLORIVIERE 3 11 14 3 11 14 100,00 100,00 100,00
JUVENAT ST CAMILLE GARCONS 8 0 8 8 0 8 100,00 #DIV/0! 100,00
COLLEGE N D DE KOLG NAABA 0 40 40 0 39 39 #DIV/0! 97,50 97,50
COLLEGE N D DE L ESPERENCE 13 49 62 13 47 60 100,00 95,92 96,77
COLLEGE WEND MANEGDA 6 16 22 6 15 21 100,00 93,75 95,45
LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA 13 7 20 13 6 19 100,00 85,71 95,00
GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR 26 36 62 24 31 55 92,31 86,11 88,71
TOTAL 92 190 282 90 180 270 97,83 94,74 95,74
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC SERIE C DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 16 6 22 16 6 22 100,00 100,00 100,00
TOTAL 16 6 22 16 6 22 100,00 100,00 100,00
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC SERIE D DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
JUVENAT ST CAMILLE GARCONS 21 0 21 21 0 21 100,00 #DIV/0! 100,00
JUVENAT ST CAMILLE FILLES 0 22 22 0 22 22 #DIV/0! 100,00 100,00
COLLEGE DE KOLG NAABA 0 57 57 0 57 57 #DIV/0! 100,00 100,00
COLLEGE N D DE L ESPERANCE 48 48 96 47 47 94 97,92 97,92 97,92
GIRA IMANA 16 27 43 16 26 42 100,00 96,30 97,67
LYCEE PIERRE JOSEPH CLORIVIERE 26 14 40 26 13 39 100,00 92,86 97,50
GROUPE SCOLAIRE ST VIATEUR 57 64 121 54 62 116 94,74 96,88 95,87
SAINTE FAMILLE DE PISSY 38 42 80 38 38 76 100,00 90,48 95,00
LYCEE PRIVE ST JOSEPH SAABA 36 25 61 23 11 34 63,89 44,00 55,74
COLLEGE ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 56 47 103 51 46 97 91,07 97,87 94,17
LA SALLE BADENYA 45 52 97 42 48 90 93,33 92,31 92,78
MARIA GORETTI 0 34 34 0 31 31 #DIV/0! 91,18 91,18
COMPLEXE SCOLAIRE MGR ANDRE DUPONT 22 22 44 21 18 39 95,45 81,82 88,64
ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN 54 50 104 47 43 90 87,04 86,00 86,54
COLLEGE WEND MANEGDA 35 24 59 32 19 51 91,43 79,17 86,44
LYCEE TECHNIQUE N D VICTOIRES 8 22 30 5 13 18 62,50 59,09 60,00
LYCEE MARIE LOUGSI 17 20 37 7 10 17 41,18 50,00 45,95
TOTAL 479 570 1049 430 504 934 89,77 88,42 89,04
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC PRO GENIE CIVIL-MECANIQUE DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
GABRIEL TABORI PRO2 MECANIQUE/MVA 51 6 57 51 6 57 100,00 100,00 100,00
GABRIEL TABORI PRO2 GENIE CIVIL CONSTRUCTION 34 14 48 33 14 47 97,06 100,00 97,92
GABRIEL TABORIN ELECTRONIQUE 29 4 33 16 3 19 55,17 75,00 57,58
GABRIEL TABORIN F4 19 5 24 11 2 13 57,89 40,00 54,17
TOTAL 133 29 162 111 25 136 83,46 86,21 83,95
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC G1 DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
LYCEE TECHIQUE CHARLE LAVIGERIE 0 20 20 0 19 19 #DIV/0! 95,00 95,00
TOTAL 0 20 20 0 19 19 #DIV/0! 95,00 95,00
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC G1 DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
LYCEE TECHNIQUE N D VICTOIRES 3 27 30 3 27 30 100,00 100,00 100,00
LYCEE TECHNIQUE CHARLES LAVIGERIE 0 115 115 0 88 88 #DIV/0! 76,52 76,52
TOTAL 0 115 115 0 88 88 #DIV/0! 76,52 76,52