Image

Présentation du diocèse

Les résultats scolaires de la Direction diocésaine de Koudougou

RESULTATS STATISTIQUES DU BAC A DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
LYCEE PRIVE LA GRACE DE KOUDOUGOU 6 14 20 4 9 13 66,67 64,29 65,00
PETIT SEMINAIRE 23   23 23   23 100,00 #DIV/0! 100,00
MOUKASSA 11 23 34 11 21 32 100,00 91,30 94,12
SAINTE MONIQUE 4 37 41 4 36 40 100,00 97,30 97,56
SAINTE THERESE ZOULA 29 18 47 26 16 42 89,66 88,89 89,36
MONT CARMEL 23 5 28 19 5 24 82,61 100,00 85,71
SAINT MARC 14 24 38 13 14 27 92,86 58,33 71,05
SAINT ANTHYME REO 22 26 48 15 12 27 68,18 46,15 56,25
SAINTE CECILE 9 26 35 8 16 24 88,89 61,54 68,57
JEAN BOSCO FARA 5 10 15 5 9 14 100,00 90,00 93,33
NOTRE DAME D IMASGO 28 11 39 7 6 13 25,00 54,55 33,33
CHARLES L TENADO 9 15 24 9 15 24 100,00 100,00 100,00
NOTRE DAME DE LEO 4 16 20 4 12 16 100,00 75,00 80,00
      0     0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL 187 225 412 148 171 319 79,14 76,00 77,43
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC D DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
LYCEE LA GRACE DE KOUDOUGOU 13 6 19 12 3 15 92,31 50,00 78,95
MOUKASSA 38 44 82 38 37 75 100,00 84,09 91,46
SAINTE MONIQUE 15 39 54 15 38 53 100,00 97,44 98,15
SAINT AUGUSTIN 24 11 35 23 11 34 95,83 100,00 97,14
SAINTE THERESE ZOULA 34 15 49 28 13 41 82,35 86,67 83,67
MONT CARMEL 12 5 17 11 5 16 91,67 100,00 94,12
LPA NANORO 14 7 21 13 6 19 92,86 85,71 90,48
SAGESSE DIDYR 16 8 24 8 3 11 50,00 37,50 45,83
SAINT MARC 32 27 59 17 16 33 53,13 59,26 55,93
SAINT ANTHYME REO 36 22 58 22 8 30 61,11 36,36 51,72
MICHELLE GUILLAUME 8 6 14 6 4 10 75,00 66,67 71,43
LP MARIA STELLA YAROURA 13 7 20 10 4 14 76,92 57,14 70,00
SAINTE CECILE REO 26 13 39 16 8 24 61,54 61,54 61,54
TOTAL 281 210 491 219 156 375 77,94 74,29 76,37
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC G2 DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
G F T G F T G F T
SAINTE MONIQUE 4 23 27 4 19 23 100,00 82,61 85,19
                   
                   
                   
TOTAL 4 23 27 4 19 23 100,00 82,61 85,19