RESULTATS DU BEPC SESSION DE : 2021

Évaluer cet élément
(0 Votes)
RESULTATS DU  BEPC SESSION DE : 2021
                     
DIOCESES  PRESENTES ADMIS POURCENTAGE    OBSERVATION
  G F T G F T G F T  
BANFORA  130 203 333 115 157 272 88,46 77,34 81,68  
BOBO-DIOULASSO  235 314 549 213 273 486 90,64 86,94 88,52  
DEDOUGOU 143 196 339 107 116 223 74,83 59,18 65,78  
DIEBOUGOU  25 0 25 24 0 24 96,00 0,00 96,00  
DORI 18 52 70 13 44 57 72,22 84,62 81,43  
FADA-N'GOURMA  135 173 308 103 125 228 76,30 72,25 74,03  
GAOUA  38 49 87 34 43 77 89,47 87,76 88,51  
KAYA  144 244 388 100 141 241 69,44 57,79 62,11  
KOUDOUGOU 579 854 1433 391 534 925 67,53 62,53 64,55  
KOUPELA  126 146 272 103 95 198 81,75 65,07 72,79  
MANGA  84 115 199 48 55 103 57,14 47,83 51,76  
NOUNA 32 38 70 12 9 21 37,50 23,68 30,00  
OUAHIGOUYA  146 309 455 128 232 360 87,67 75,08 79,12  
OUAGADOUGOU 994 1335 2329 928 1215 2143 93,36 91,01 92,01  
TENKODOGO 83 204 287 57 134 191 68,67 65,69 66,55  
TOTAUX  2912 4232 7144 2376 3173 5549 81,59 74,98 77,67  

Informations supplémentaires

  • Année académique: 2020-2021
  • Niveau: Post-primaires et secondaires