RESULTATS DU BEPC SESSION 2022

Évaluer cet élément
(1 Vote)
RESULTATS STATISTIQUES DU BEPC DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
DIOCESE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
  G F T G F T G F T
BANFORA 132 220 352 125 182 307 94,70 82,73 87,22
BOBO DIOULASSO 343 393 736 309 346 655 90,09 88,04 88,99
DEDOUGOU 159 284 443 113 209 322 71,07 73,59 72,69
DIEBOUGOU 108 53 161 101 43 144 93,52 81,13 89,44
DORI 17 67 84 16 55 71 94,12 82,09 84,52
FADA NGOURMA 137 177 314 113 146 259 82,48 82,49 82,48
GAOUA 45 53 98 43 51 94 95,56 96,23 95,92
KAYA 91 187 278 77 145 222 84,62 77,54 79,86
KOUDOUGOU 518 820 1338 436 653 1089 84,17 79,63 81,39
KOUPELA 148 209 357 130 162 292 87,84 77,51 81,79
MANGA 60 106 166 53 92 145 88,33 86,79 87,35
NOUNA 92 100 192 68 71 139 73,91 71,00 72,40
OUAGADOUGOU 1078 1366 2444 1041 1307 2348 96,57 95,68 96,07
OUAHIGOUYA 178 342 520 175 305 480 98,31 89,18 92,31
TENKODOGO 90 206 296 83 177 260 92,22 85,92 87,84
TOTAL 3196 4583 7779 2883 3944 6827 90,21 86,06 87,76

Informations supplémentaires

  • Année académique: 2021-2022
  • Niveau: Post-primaires et secondaires