Résultats CEP 2022

Évaluer cet élément
(0 Votes)
RESULTATS STATISTIQUES DU CEP DE L'EDUCATION CATHOLIQUE 2022                  
DIOCESE PRESENTES     ADMIS     TAUX DE SUCCES    
  G F T G F T G F T
BANFORA 165 159 324 138 132 270 83,64 83,02 83,33
BOBO DIOULASSO 371 343 714 332 302 634 89,49 88,05 88,80
DEDOUGOU 280 298 578 265 281 546 94,64 94,30 94,46
DIEBOUGOU 130 127 257 122 115 237 93,85 90,55 92,22
DORI 62 62 124 56 54 110 90,32 87,10 88,71
FADA NGOURMA 252 277 529 216 236 452 85,71 85,20 85,44
GAOUA 25 25 50 24 24 48 96,00 96,00 96,00
KAYA 209 261 470 193 240 433 92,34 91,95 92,13
KOUDOUGOU 444 495 939 382 409 791 86,04 82,63 84,24
KOUPELA 185 175 360 178 165 343 96,22 94,29 95,28
MANGA 160                  176 336                  137                  141 278 85,63 80,11 82,74
NOUNA 123 141 264 109 125 234 88,62 88,65 88,64
OUAGADOUGOU 922 930 1852 871 882 1753 94,47 94,84 94,65
OUAHIGOUYA 242 256 498 221 221 442 91,32 86,33 88,76
TENKODOGO 142 163 305 124 147 271 87,32 90,18 88,85
TOTAL 3712 3888 7600 3368 3474 6842 90,73 89,35 90,03

Informations supplémentaires

  • Année académique: 2021-2022
  • Niveau: Primaires