RESULTATS CEP SESSION 2021 | |||||||||
DIOCESES | PRESENTES | ADMIS | POURCENTAGE | ||||||
G | F | T | G | F | T | G | F | T | |
BANFORA | 166 | 182 | 348 | 154 | 169 | 323 | 92,77% | 92,86% | 92,82% |
BOBO-DIOULASSO | 344 | 335 | 679 | 263 | 270 | 533 | 76,45% | 80,60% | 78,50% |
DEDOUGOU | 276 | 317 | 593 | 253 | 287 | 540 | 91,67% | 90,54% | 91,06% |
DIEBOUGOU | 141 | 150 | 291 | 129 | 127 | 256 | 91,49% | 84,67% | 87,97% |
DORI | 57 | 57 | 114 | 51 | 52 | 103 | 89,47% | 91,23% | 90,35% |
FADA-N'GOURMA | 294 | 259 | 553 | 268 | 239 | 507 | 91,16% | 92,28% | 91,68% |
GAOUA | 114 | 121 | 235 | 104 | 109 | 213 | 91,23% | 90,08% | 90,64% |
KAYA | 218 | 325 | 543 | 212 | 282 | 494 | 97,25% | 86,77% | 90,98% |
KOUDOUGOU | 483 | 499 | 982 | 421 | 422 | 843 | 87,16% | 84,57% | 85,85% |
KOUPELA | 193 | 191 | 384 | 180 | 175 | 355 | 93,26% | 91,62% | 92,45% |
MANGA | 160 | 182 | 342 | 139 | 149 | 288 | 86,88% | 81,87% | 84,21% |
NOUNA | 112 | 109 | 221 | 83 | 100 | 183 | 74,11% | 91,74% | 82,81% |
OUAHIGOUYA | 275 | 302 | 577 | 249 | 263 | 512 | 90,55% | 87,09% | 88,73% |
OUAGADOUGOU | 1012 | 1044 | 2056 | 959 | 972 | 1931 | 94,76% | 93,10% | 93,92% |
TENKODOGO | 181 | 190 | 371 | 167 | 172 | 339 | 92,27% | 90,53% | 91,37% |
TOTAUX | 4026 | 4263 | 8289 | 3632 | 3788 | 7420 | 90,21% | 88,86% | 89,52% |
RESULTATS CEP SESSION 2021
Informations supplémentaires
- Année académique: 2020-2021
- Niveau: Primaires