Résultats statistiques du Baccalauréat de la session 2022 de l'Education Catholique

Évaluer cet élément
(0 Votes)
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
ECOLE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
 G   F   T   G   F   T  G F T
BAC A                     419                     760                 1 179                     367                     672                 1 039 87,59 88,42 88,13
BAC C                       16                         6                       22                       16                         6                       22 100,00 100,00 100,00
BAC D                 1 273                 1 489                 2 762                 1 078                 1 192                 2 270 84,68 80,05 82,19
BAC G1                          -                       20                       20                          -                       19                       19 #DIV/0! 95,00 95,00
BAC G2                       72                     281                     353                       50                     218                     268 69,44 77,58 75,92
BAC PRO F2/F3/F4                     177                       31                     208                     148                       27                     175 83,62 87,10 84,13
                   
                   
                   
TOTAL            1 957            2 587            4 544            1 659            2 134            3 793 84,77 82,49 83,47
                   
                   
                   
RESULTATS STATISTIQUES DU BAC DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
DIOCESE PRESENTES ADMIS TAUX DE SUCCES
 G   F   T   G   F   T  G F T
BANFORA                     118                     129                     247                     107                     110                     217 90,68 85,27 87,85
BOBO DIOULASSO                     177                     244                     421                     139                     195                     334 78,53 79,92 79,33
DEDOUGOU                       92                     163                     255                       73                     122                     195 79,35 74,85 76,47
DIEBOUGOU                       44                       17                       61                       37                       14                       51 84,09 82,35 83,61
DORI                          -                       29                       29                          -                       25                       25 #DIV/0! 86,21 86,21
FADA NGOURMA                       64                       54                     118                       50                       43                       93 78,13 79,63 78,81
GAOUA                       25                       46                       71                       22                       29                       51 88,00 63,04 71,83
KAYA                       47                       99                     146                       38                       69                     107 80,85 69,70 73,29
KOUDOUGOU                     472                     458                     930                     371                     346                     717 78,60 75,55 77,10
KOUPELA                       49                       61                     110                       46                       48                       94 93,88 78,69 85,45
NOUNA                       51                       52                     103                       47                       47                       94 92,16 90,38 91,26
OUAGADOUGOU                     723                     957                 1 680                     650                     849                 1 499 89,90 88,71 89,23
OUAHIGOUYA                       64                     158                     222                       58                     139                     197 90,63 87,97 88,74
TENKODOGO                       31                     120                     151                       21                       98                     119 67,74 81,67 78,81
TOTAL            1 957            2 587            4 544            1 659            2 134            3 793 84,77 82,49 83,47

Informations supplémentaires

  • Année académique: 2021-2022
  • Niveau: Post-primaires et secondaires